料理など作れるもの(店) LINEブラウンファーム攻略BrownFarm
ブラウンファーム箱庭 料理など作れるもの(店)
建物が設置できるレベルと費用は建物設置費用参照
生産枠を広げる方法は予約枠の拡張参照
LV | 作れるもの 一覧 | 材料 | |
![]() |
|||
2 | ![]() |
パン | 小麦×3 5分 |
7 | ![]() |
コーンブレッド | とうもろこし×3 卵×1 15分 |
8 | ![]() |
メロンパン | 小麦×2 砂糖×1 20分 |
22 | ![]() |
ドーナツ | 小麦×2 バター×1 砂糖×1 45分 |
26 | ![]() |
コロッケ | ジャガイモ×3 小麦×2 卵×2 にんじん×2 1時間30分 |
32 | ![]() |
パニーニ | 小麦×2 チーズ×1 豚肉×1 2時間 |
39 | ![]() |
マカロン | 卵×3 砂糖×2 バター×2 3時間 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() 2ページ目にありますので、 「2」をタップしてページを 切り替えて作りましょう |
|||
![]() |
|||
6 | ![]() |
生クリーム | 牛乳×1 15分 |
8 | ![]() |
バター | 牛乳×2 30分 |
20 | ![]() |
チーズ | 牛乳×3 50分 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
8 | ![]() |
砂糖 | テンサイ×1 20分 |
18 | ![]() |
シロップ | テンサイ×3 35分 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
9 | ![]() |
エッグトースト | 卵×2 小麦×3 30分 |
10 | ![]() |
ホットドッグ | 小麦×3 豚肉×1 45分 |
12 | ![]() |
ポップコーン | とうもろこし×3 25分 |
22 | ![]() |
ハムエッグサンド | パン×2 豚肉×2 卵×2 1時間30分 |
![]() |
豚バラ串焼き |
豚肉×3 しょうゆ×1 1時間15分 |
|
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
14 | ![]() |
クレープ | 小麦×3 卵×1 牛乳×1 45分 |
15 | ![]() |
アップルシナモン クレープ |
小麦×3 牛乳×1 りんご×1 55分 |
17 | ![]() |
ベーコンクレープ | 小麦×3 豚肉×2 卵×3 1時間25分 |
28 | ![]() |
チョコクレープ | 小麦×4 生クリーム×1 カカオ×3 1時間40分 |
36 | ![]() |
イチゴクレープ | 小麦×5 生クリーム×1 イチゴ×3 2時間 |
39 | ![]() |
イチゴアイス クレープ |
小麦×5 生クリーム×1 イチゴ×3 バニラアイス×1 3時間40分 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
17 | ![]() |
ハンバーガー | パン×2 豚肉×2 1時間 |
18 | ![]() |
フライドポテト | ジャガイモ×2 30分 |
23 | ![]() |
スパイシーチーズバーガー | パン×2 豚肉×1 トウガラシ×2 チーズ×1 3時間 |
26 | ![]() |
アップルパイ | 小麦×2 りんご×3 卵×2 2時間 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
19 | ![]() |
エスプレッソ | コーヒー豆×3 10分 |
20 | ![]() |
カフェラテ | コーヒー豆×2 牛乳×1 砂糖×1 15分 |
27 | ![]() |
ホットチョコレート | カカオ×3 砂糖×1 1時間 |
30 | ![]() |
ウィンナコーヒー | コーヒー豆×3 生クリーム×1 砂糖×1 1時間30分 |
38 | ![]() |
アフォガート | コーヒー豆×3 バニラアイス×1 1時間 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
21 | ![]() |
生クリームケーキ | 生クリーム×2 小麦×2 砂糖×1 2時間30分 |
24 | ![]() |
ロールケーキ | バター×1 小麦×2 砂糖×1 卵×2 2時間45分 |
27 | ![]() |
チョコレートケーキ | カカオ×2 小麦×2 砂糖×1 バター×1 3時間 |
![]() |
かぼちゃパイ |
かぼちゃ×3 小麦×4 卵×2 3時間 |
|
35 | ![]() |
イチゴケーキ | イチゴ×3 小麦×2 砂糖×1 生クリーム×1 2時間50分 |
36 | ![]() |
レアチーズケーキ | チーズ×1 生クリーム×2 砂糖×1 小麦×3 2時間10分 |
40 | ![]() |
フルーツタルト | ぶどう×1 イチゴ×3 小麦×3 バター×1 4時間 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
26 | ![]() |
りんごジュース | りんご×3 45分 |
28 | ![]() |
イチゴジュース | イチゴ×3 1時間30分 |
31 | ![]() |
にんじんジュース | にんじん×3 35分 |
34 | ![]() |
トマトジュース | トマト×3 1時間40分 |
40 | ![]() |
ぶどうジュース | ぶどう×3 2時間 |
44 | ![]() |
フルーツジュース | りんご×2 イチゴ×2 ぶどう×2 3時間20分 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
28 | ![]() |
醤油 | 豆×4 50分 |
30 | ![]() |
味噌 | 豆×5 1時間10分 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
29 | ![]() |
バニラアイス | 生クリーム×1 砂糖×2 牛乳×1 1時間10分 |
33 | ![]() |
チョコアイス | カカオ×2 生クリーム×1 牛乳×1 砂糖×1 1時間50分 |
34 | ![]() |
イチゴアイス | 生クリーム×1 砂糖×1 牛乳×1 イチゴ×3 2時間15分 |
42 | ![]() |
ぶどうシャーベット | シロップ×1 ぶどう×3 2時間 |
48 | ![]() |
フルーツヨーグルト | ぶどう×2 イチゴ×3 牛乳×3 シロップ×2 3時間 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
31 | ![]() |
醤油ラーメン | 小麦×2 醤油×2 卵×2 1時間5分 |
33 | ![]() |
味噌ラーメン | 小麦×2 味噌×2 卵×2 1時間15分 |
34 | ![]() |
とんこつラーメン | 小麦×3 豚肉×2 卵×2 1時間20分 |
40 | ![]() |
ギョウザ | 小麦×2 豚肉×1 醤油×1 45分 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
32 | ![]() |
チャーハン | 米×5 にんじん×3 卵×1 キャベツ×3 2時間30分 |
37 | ![]() |
マーボー豆腐 | 豆×4 豚肉×1 トウガラシ×2 2時間 |
38 | ![]() |
坦々麺 | 小麦×5 豚肉×2 トウガラシ×5 2時間30分 |
43 | ![]() |
エビチリ | 小麦×5 エビ×2 トウガラシ×3 3時間 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
![]() |
臭豆腐 |
豆×5 醤油×1 トウガラシ×1 |
|
![]() |
春節のお餅 |
米×4 砂糖×2 |
|
![]() |
胡椒餅 |
小麦×3 豚肉×2 砂糖×2 醤油×1 |
|
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
35 | ![]() |
豚丼 | 米×5 豚肉×1 2時間 |
40 | ![]() |
カツ丼 | 米×3 豚肉×2 卵×1 2時間25分 |
42 | ![]() |
天丼 | 米×5 エビ×1 小麦×2 2時間30分 |
46 | ![]() |
うな丼 | 米×3 うなぎ×1 3時間 |
49 | ![]() |
マグロ丼 | 米×3 マグロ×1 3時間20分 |
53 | ![]() |
海鮮丼 | 米×3 醤油×1 サーモン×1 マグロ×1 4時間 |
? | 調査中 | 調査中 |
![]() |
|||
38 | ![]() |
ネックレス | 銀ののべ棒×3 2時間 |
40 | ![]() |
イヤリング | 金ののべ棒×3 銀ののべ棒×2 3時間30分 |
41 | ![]() |
ルビーのリング | ルビー×2 銀ののべ棒×4 4時間 |
42 | ![]() |
サファイアの ティアラ |
サファイア×2 金ののべ棒×2 銀ののべ棒×3 6時間 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
41 | ![]() |
いちご大福 | イチゴ×1 小豆×1 米×3 砂糖×1 2時間 |
43 | ![]() |
水ようかん | 小豆×3 砂糖×3 1時間30分 |
45 | ![]() |
ぜんざい | 小豆×1 シロップ×2 米×2 1時間15分 |
49 | ![]() |
どら焼き | 小麦×1 小豆×2 砂糖×3 卵×3 1時間30分 |
54 | ![]() |
たい焼き | 小豆×4 小麦×3 生クリーム×3 砂糖×2 3時間 |
? | ![]() |
だんご | 米×6 シロップ×4 豆×5 小豆×5 3時間 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
44 | ![]() |
焼きそば | にんじん×1 小麦×1 豚肉×2 エビ×1 5時間 |
47 | ![]() |
お好み焼き | 卵×1 エビ×1 醤油×1 豆×3 6時間30分 |
? | ![]() |
サーモンステーキ | サーモン×3 バター×2 3時間45分 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
46 | ![]() |
ピザ | 小麦×3 トマト×2 チーズ×1 2時間30分 |
48 | ![]() |
グラタン | 小麦×3 ジャガイモ×3 チーズ×1 3時間 |
かぼちゃスープ |
かぼちゃ×4 バター×2 じゃがいも×2 生クリーム×1 |
||
51 | ![]() |
カルボナーラ | 小麦×3 生クリーム×2 豚肉×1 チーズ×1 2時間30分 |
53 | ![]() |
チリポテトピザ | 小麦×2 トウガラシ×3 ジャガイモ×3 2時間 |
55 | ![]() |
エビトマトリゾット | 米×5 トマト×2 生クリーム×1 エビ×1 4時間 |
? | ![]() |
ラザニア | 小麦×5 チーズ×3 トマト×2 バター×2 4時間30分 |
? | 調査中 | 調査中 | |
![]() |
|||
50 | ![]() |
エビのお寿司 | 米×5 エビ×1 醤油×1 3時間 |
51 | ![]() |
うなぎのお寿司 | 米×5 うなぎ×1 醤油×1 2時間40分 |
52 | ![]() |
サーモンのお寿司 | 米×5 サーモン×1 醤油×1 3時間 |
54 | ![]() |
マグロのお寿司 | 米×5 マグロ×1 醤油×1 4時間 |
? | ![]() |
卵のお寿司 | 米×5 たまご×3 砂糖×2 |
? | 調査中 | 調査中 |
|
LINEブラウンファーム箱庭アプリ攻略 TOPへ |
2017/08/07 -LINEブラウンファーム箱庭攻略