公共の建物 Township箱庭攻略 タウンシップ
タウンシップTownship箱庭 公共の建物
建てると人口の上限が上がります
住んでいる住人数を上げたい場合は住宅一覧参照
動物園の建物は動物園のお店一覧参照
LV | 公共の建物 | 人口最大値増加 設置費用 時間 |
|
![]() ![]() ![]() |
|||
5 | ![]() |
食料品店 | 人口上限+10 25コイン レンガ×1 2分 |
![]() |
学校 | 人口上限+20 30コイン ガラス×1 レンガ×1 10分 |
|
6 | ![]() |
病院 | 人口上限+25 40コイン ガラス×1 レンガ×1 スラブ×1 20分 |
7 | ![]() |
警察署 | 人口上限+30 50コイン ガラス×2 レンガ×1 スラブ×1 30分 |
8 | ![]() |
消防署 | 人口上限+35 75コイン ガラス×2 レンガ×2 スラブ×1 1時間 |
9 | ![]() |
郵便局 | 人口上限+40 100コイン ガラス×2 レンガ×1 スラブ×3 1時間30分 |
10 | ![]() |
クリーニング屋 | 人口上限+45 125コイン ガラス×3 レンガ×2 スラブ×2 2時間 |
11 | ![]() |
映画館 | 人口上限+50 150コイン ガラス×2 レンガ×3 スラブ×3 2時間30分 |
12 | ![]() |
カフェ | 人口上限+55 175コイン ガラス×2 レンガ×4 スラブ×3 3時間 |
13 | ![]() |
美容院 | 人口上限+60 200コイン ガラス×4 レンガ×2 スラブ×4 3時間30分 |
14 | ![]() |
ビザ屋 | 人口上限+65 250 ガラス×4 レンガ×1 スラブ×6 4時間 |
15 | ![]() |
結婚式場 | 人口上限+70 300 ガラス×2 レンガ×5 スラブ×5 4時間30分 |
16 | ![]() |
楽器屋 | 人口上限+75 350 ガラス×4 レンガ×2 スラブ×7 5時間 |
17 | ![]() |
ボーリング | 人口上限+80 400 ガラス×5 レンガ×5 スラブ×4 5時間30分 |
18 | ![]() |
おもちゃ屋 | 人口上限+85 450 ガラス×7 レンガ×4 スラブ×4 6時間 |
19 | ![]() |
写真屋 | 人口上限+90 500 ガラス×4 レンガ×5 スラブ×7 6時間30分 |
20 | ![]() |
ロケットコースター | 人口上限+95 650 ガラス×5 レンガ×6 スラブ×6 7時間 |
21 | ![]() |
天文台 | 人口上限+100 800 ガラス×6 レンガ×5 スラブ×7 7時間30分 |
22 | ![]() |
図書館 | 人口上限+105 950 ガラス×8 レンガ×5 スラブ×6 8時間 |
23 | ![]() |
大学 | 人口上限+110 1,100 ガラス×6 レンガ×5 スラブ×10 9時間 |
24 | ![]() |
映画館 | 人口上限+115 1,350 ガラス×9 レンガ×6 スラブ×7 10時間 |
25 | ![]() |
美術館 | 人口上限+120 1,600 ガラス×8 レンガ×7 スラブ×10 11時間 |
26 | ![]() |
サーカス | 人口上限+125 1,900 ガラス×12 レンガ×7 スラブ×7 12時間 |
27 | ![]() |
駐車場 | 人口上限+130 2,200 ガラス×13 レンガ×6 スラブ×9 13時間 |
28 | ![]() |
ガソリンスタンド | 人口上限+135 2,500 ガラス×9 レンガ×12 スラブ×10 14時間 |
29 | ![]() |
タクシー会社 | 人口上限+140 2,900 ガラス×13 レンガ×11 スラブ×9 15時間 |
30 | ![]() |
ドライブイン | 人口上限+145 3,300 ガラス×10 レンガ×16 スラブ×9 16時間 |
31 | ![]() |
オフィスビル | 人口上限+150 3,800 ガラス×12 レンガ×12 スラブ×13 17時間 |
32 | ![]() |
ホテル | 人口上限+155 4,300 ガラス×11 レンガ×13 スラブ×15 18時間 |
33 | ![]() |
テレビ局 | 人口上限+160 4,800 ガラス×17 レンガ×10 スラブ×14 19時間 |
34 | ![]() |
テレビ塔 | 人口上限+165 5,300 ガラス×16 レンガ×13 スラブ×14 20時間 |
35 | ![]() |
観覧車 | 人口上限+170 5,900 ガラス×11 レンガ×18 スラブ×16 21時間 |
36 | ![]() |
ジェットコースター | 人口上限+175 6,500 ガラス×13 レンガ×10 スラブ×24 22時間 |
37 | スタジアム | 人口上限+180 7,200 ガラス×18 レンガ×11 スラブ×20 23時間 |
|
38 | ![]() |
ペットショップ | 人口上限+185 7,900 ガラス×19 レンガ×14 スラブ×18 24時間 |
39 | 気象観測所 | 人口上限+190 8,600 ガラス×15 レンガ×16 スラブ×22 1日1時間 |
|
40 | スカイダイビング スクール |
人口上限+195 9,300 ガラス×18 レンガ×19 スラブ×18 1日2時間 |
|
41 | 漫画店 | 人口上限+200 10,000 ガラス×22 レンガ×20 スラブ×15 1日3時間 |
|
42 | 沿岸警備員 ※水の上に置ける |
人口上限+205 10,700 ガラス×22 レンガ×17 スラブ×20 1日4時間 |
|
43 | スーパーマーケット | 人口上限+210 11,500 ガラス×19 レンガ×23 スラブ×19 1日5時間 |
|
44 | 温室 | 人口上限+215 12,500 ガラス×25 レンガ×23 スラブ×15 1日6時間 |
|
45 | 親水公園 | 人口上限+220 13,500 ガラス×23 レンガ×24 スラブ×18 1日7時間 |
|
46 | モーターショー | 人口上限+230 14,500 ガラス×22 レンガ×18 スラブ×27 1日8時間 |
|
47 | 水力発電所 ※水の上に置ける |
人口上限+240 15,500 ガラス×24 レンガ×21 スラブ×24 1日9時間 |
|
48 | ファッションハウス | 人口上限+250 16,500 ガラス×20 レンガ×25 スラブ×26 1日10時間 |
|
49 | 映画撮影スタジオ | 人口上限+260 17,500 ガラス×28 レンガ×20 スラブ×25 1日11時間 |
|
50 | 地方裁判所 | 人口上限+270 18,500 ガラス×28 レンガ×29 スラブ×18 1日12時間 |
|
51 | ゴーカートレース | 人口上限+290 19,500 ガラス×27 レンガ×27 スラブ×23 1日13時間 |
|
52 | フィットネスセンター | 人口上限+310 20,500 ガラス×28 レンガ×23 スラブ×18 1日14時間 |
|
53 | 温泉 | 人口上限+330 21,500 ガラス×23 レンガ×25 スラブ×33 1日15時間 |
|
54 | ゴルフ場 | 人口上限+350 22,500 ガラス×24 レンガ×27 スラブ×32 1日16時間 |
|
55 | オルガンホール | 人口上限+370 23,500 ガラス×36 レンガ×25 スラブ×24 1日17時間 |
|
56 | ドーナツショップ | 人口上限+390 25,000 ガラス×34 レンガ×25 スラブ×28 1日18時間 |
|
57 | レーストラック | 人口上限+410 26,500 ガラス×34 レンガ×24 スラブ×31 1日19時間 |
|
58 | クライミングウォール | 人口上限+430 28,000 ガラス×32 レンガ×31 スラブ×28 調査中 |
|
59 | 自動車修理工場 | 人口上限+450 29,500 ガラス×24 レンガ×34 スラブ×35 調査中 |
|
60 | プラネタリウム | 人口上限+470 31,000 ガラス×32 レンガ×24 スラブ×39 調査中 |
|
62 | フラワーショップ | 人口上限+490 50,500 ガラス×41 レンガ×39 スラブ×35 調査中 |
|
64 | 乗馬場 | 人口上限+530 63,000 ガラス×45 レンガ×45 スラブ×45 調査中 |
|
66 | 演奏会場 | 人口上限+570 75,500 ガラス×52 レンガ×52 スラブ×51 調査中 |
|
68 | 洗車場 | 人口上限+610 87,000 ガラス×64 レンガ×52 スラブ×59 調査中 |
|
70 | イルカの水族館 | 人口上限+650 99,500 ガラス×61 レンガ×73 スラブ×61 調査中 |
|
72 | 灯台 ※水の上に置ける |
人口上限+690 111,000 ガラス×80 レンガ×67 スラブ×68 調査中 |
|
74 | 高層ビル | 人口上限+730 125,000 ガラス×73 レンガ×75 スラブ×87 調査中 |
|
76 | レンタル自転車屋 | 人口上限+790 133,000 ガラス×84 レンガ×98 スラブ×73 調査中 |
|
78 | 幼稚園 | 人口上限+850 148,000 ガラス×92 レンガ×91 スラブ×92 調査中 |
|
80 | 犬訓練センター | 人口上限+900 167,000 ガラス×90 レンガ×99 スラブ×106 調査中 |
|
82 | 銀行 | 人口上限+980 180,000 ガラス×109 レンガ×93 スラブ×113 調査中 |
2017/08/07 -Townshipタウンシップ箱庭攻略