アップグレードB 新アリスの不思議なティーパーティー
アップグレード パターンB
お菓子の木 アップグレード | |||
![]() ![]() |
ショートブレッド
ロールケーキ キャラメル |
||
LV | 収穫量 | レベルアップに
必要なきのこの数 |
|
1 | 1~1個 | - | |
2 | 1~2個 | きのこ×5 | |
3 | 1~3個 | きのこ×10 | |
4 | 2~3個 | きのこ×10 | |
5 | 2~4個 | きのこ×15 | |
6 | 2~5個 | きのこ×15 | |
7 | 3~5個 | きのこ×25 | |
8 | 3~6個 | きのこ×25 | |
9 | 3~7個 | きのこ×30 | |
10 | 3~8個 | きのこ×30 | |
11 | 4~8個 | きのこ×50 | |
12 | 4~9個 | きのこ×55 | |
13 | 5~9個 | きのこ×60 | |
14 | 6~9個 | きのこ×65 | |
15 | 6~10個 | きのこ×70 | |
16 | 7~10個 | きのこ×75 | |
17 | 7~11個 | きのこ×80 | |
18 | 8~11個 | きのこ×85 | |
19 | 8~12個 | きのこ×90 | |
20 | 9~12個 | きのこ×95 | |
21 | 9~13個 | きのこ×100 | |
22 | 10~13個 | きのこ×110 | |
23 | 10~14個 | きのこ×120 | |
24 | 11~14個 | きのこ×130 | |
25 | 11~15個 | きのこ×140 | |
26 | 12~15個 | きのこ×150 | |
27 | 12~16個 | きのこ×160 | |
28 | 13~16個 | きのこ×170 | |
29 | 13~17個 | きのこ×180 | |
30 | 14~17個 | きのこ×190 | |
31 | きのこ×210 | ||
32 | きのこ× | ||
33 | きのこ× | ||
34 | きのこ× | ||
35 | きのこ× |
お菓子 一覧 |
新アリスの不思議なティーパーティー お菓子一覧へ |
![]() |
新アリスの不思議なティーパーティー攻略TOPへ |
2016/06/09 -新アリスの不思議なティーパーティー攻略